Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 1 días |
Descripción del producto
Categoría de productos Categorías de productos

FRP TANKCartridge and Bag Filter Housing Water PumpControl valve Water testerMembrane housing MembraneCartrige and Ro MembraneProduct DescriptionRO membrane shell 4040 RO membrane housing stainless steel cartridge filter housing RO systemIt's made up of ss,and quick lock head retention system for quick access to membranes1.Working Pressure: 300-600PSI \ n2.Size: 4 "y 8" \ n3.Element: 1-6 \ n EW1 Coscio de membrana de 4 "Ro con puerto final ABS 300PSI \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW1-4021 | 4'' | 21'' | 1/2'' | 1/2'' | 300PSI |
EW1-4040 | 4'' | 40'' | 3/4'' | 1/2'' | 300PSI |
EW1-4080 | 4'' | 80'' | 3/4'' | 1/2'' | 300PSI |
EW1-40120 | 4'' | 120'' | 3/4'' | 1/2'' | 300PSI |
\ New2 Costería de membrana de 4 "Ro con puerto final ABS 400psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW2-4021 | 4'' | 21'' | 1/2'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-4040 | 4'' | 40'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-4080 | 4'' | 80'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-40120 | 4'' | 120'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-40160 | 4'' | 160'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
\ New3 Cosck de membrana de 4 "Ro con puerto interno de extremo ABS 450psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW3-4021 | 4'' | 21'' | 1/2'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-4040 | 4'' | 40'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-4080 | 4'' | 80'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-40120 | 4'' | 120'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-40160 | 4'' | 160'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
\ New4 Cosciba de membrana de 8 "Ro con puerto lateral SS 300psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW4-8040 | 8'' | 40'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-8080 | 8'' | 80'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80120 | 8'' | 120'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80160 | 8'' | 160'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80200 | 8'' | 200'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80240 | 8'' | 240'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
\ New5 Cosck de membrana de 8 "Ro con puerto final SS 300psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | outlet | Pressure |
EW5-8040 | 8'' | 40'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-8080 | 8'' | 80'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-80120 | 8'' | 120'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-80160 | 8'' | 160'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-80200 | 8'' | 200'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-80240 | 8'' | 240'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
\ n EW6 Carcasa de membrana Ro de 8 "Ro con ABS End Inner Port 600psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW6-8040 | 8'' | 40'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-8080 | 8'' | 80'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80120 | 8'' | 120'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80160 | 8'' | 160'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80200 | 8'' | 200'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80240 | 8'' | 240'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
Embalaje y envío

\ npackaging & Delivery: \ nstandard exportando paquete de cartón. \ n3-20 días después de confirmar el pedido, la fecha de entrega de detalles debe decidirse de acuerdo con la temporada de producción y la cantidad de pedidos. \ N

\ nompany Information


Wuxi Ewater Water Treatment Co.ltd. es un proveedor único de compras, exportación, entrega de servicios en el campo de la industria del agua, ubicado en la Zona Internacional de Protección Ambiental, Yixing, China. (la fábrica copropietaria del fundador) y abundantes fabricantes de productos de tratamiento de agua en China, proporcionamos los productos más rentables y el servicio personalizado para nuestros clientes, como la compañía de ingeniería /distribuidor de productos de tratamiento de agua y usuarios en la industria del tratamiento de agua en todas partes. El mundo. \ n \ nwe está orgulloso del éxito de nuestro socio/cliente, como el éxito de nuestro socio/cliente "Jieming International Trading Dubai" en el Medio Oriente. Queremos muchos más éxitos de "jieming" en todo el mundo con nuestro apoyo, ¡solo nuestro éxito!
orte
Grupos de Producto : Carcasa y acoplamiento de membrana > Carcasa ssmembrana